INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 19/Pdt.G.S/2026/PN Kbm | BRI | SURIPAH | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 30 Jun. 2026 | ||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||
| Nomor Perkara | 19/Pdt.G.S/2026/PN Kbm | ||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 11 Jun. 2026 | ||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 69.649.532,00 | ||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
