DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 18:52:18 WIB
, Total : 183.731 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 595/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851185 2295500 58213962 | AA4284LJ | Agus Prasetiyo | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 596/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851656 2295500 58243582 | AA5625VJ | Fauziyah Kurniastuti | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 597/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5850638 | AA2597AED | Gunardi | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 598/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851940 | AA6295TW | Fatoni | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 599/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851908 | AA6283AAD | Fadil | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 600/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851280 | AA4327NJ | Razid | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 601/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851951 | AA2635XJ | Jumin | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 602/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972453 | AA6327ADD | Rafael | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 603/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972544 | Moh Nangimul | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 604/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851661 | Puguh Priyono | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 605/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972569 | Sujoko | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 606/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972570 | Alifudin | 23 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 584/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851643 2295500 58162892 | AA5662ID | Reza Faizal Amal | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 585/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851790 2295500 58210499 | AA3379AD | Muhammadhabib | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 586/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972152 2295500 58157600 | AA3001OJ | Mujiyanti | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 587/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851496 | AA6411BJ | Bambang Irwan | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 588/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851911 | AA3549TM | Ilham Faiq | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 589/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972288 | AA3639ED | Andiko | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 590/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972104 | AA4855AKD | Haifa | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 591/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972267 | AA5376AFD | Nining | 06 Apr 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
