DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 16 Sep. 2026 16:42:09 WIB
, Total : 184.301 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1144/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972979 22955 0059240099 | AA1235KW | Agus Arisma | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1145/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972980 22955 0059241748 | AA1490JW | Novi Wulandari | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1146/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972987 22955 0059116431 | R9338IH | Naswan Suparto | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1147/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973013 22955 0059135874 | AA6619ED | Yeny Listiani | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1148/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973014 22955 0059167990 | AA6956FM | Tasya | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1149/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973048 22955 0059161431 | AA2161HJ | Musab Naafi | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1150/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973039 22955 0059161227 | AA1178AJ | Sunarto | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1151/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973049 22955 0059173614 | B5439X | Rizky Al Khoir | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1152/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973050 22955 0059174062 | AA1908JJ | Eko Risqianto | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1153/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973052 22955 0059167399 | AA5135AVD | Ica Dwi H | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1154/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973062 22955 0059207063 | AA3516ID | Syahidun | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1155/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973063 22955 0059213224 | AA1165LJ | Mihad | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1156/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973065 22955 0059217712 | AA1086YJ | Tri Herlina | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1157/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973082 22955 0059221808 | AA1779GJ | Nur Khasanah | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1158/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973083 22955 0059221907 | R1814EA | Bambang Sufiyanto | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1159/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973084 22955 0059222017 | AA5041CD | Budi Baryadi | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1160/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973085 22955 0059223473 | AA4101WJ | Miftahudin | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1161/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973086 22955 0059223681 | AA1654PL | Srinah | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1162/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973087 22955 0059223863 | AA1715ZJ | Slamet Riyanto | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1163/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5973088 22955 0059229274 | AA9896DJ | Fajar Subhi | 10 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
