DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Nov. 2025 08:03:55 WIB
, Total : 182.995 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2603/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851925 | AA2597AED | Frizka Nusa R | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2604/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851947 | AA6283AAD | Ahmad Ramadhan | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2605/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5850998 | AA4028TJ | Ahmad H | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2606/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851086 | AA6557DW | Wiwit Widi Septiawan | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2607/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851418 | AA4455SAD | Suradi | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2596/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851431 22955 0057111035 | AA2369JJ | Kuswoyo | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2597/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5749767 | AA6295TW | Derajat Darmawan | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2598/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5850719 | AA5376AFD | Vaka Rizal | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2599/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851082 | AA3549TM | Putri Ayutyas | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2600/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851277 | AA3639ED | Shapna Aulya | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2601/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851833 | AA6327ADD | Jefri Afriansyah | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2602/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851880 | AA6411BJ | Slamet Munawar | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2586/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851634 | AA4079CJ | Mujianto | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2587/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851632 | B4155BIZ | Marisah | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2588/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851631 | AA4161IW | Rizal | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2589/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851776 | AA6633RJ | Pujiman | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2590/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851778 | AA3333RJ | Endang Susanti | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2591/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851618 | AA6787TD | Tursono | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2592/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851633 | AA3872AID | Sarijan | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2593/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851749 | B3044PFX | Dewi Winarsih | 02 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
