DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Agu. 2026 09:34:23 WIB
, Total : 184.140 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1000/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972817 22955 0058923437 | AA1659LJ | Ika Rakhmalia | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1001/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972820 22955 0058928123 | AA4941HJ | Mulyanto | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1002/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972872 22955 0058941661 | AA4157EW | Solekhudin | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1003/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972873 22955 0058946726 | AA1794AL | Lisia Ella | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1004/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972874 22955 0058955598 | AA5925AAD | Nabilla Rahma Primadani | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1005/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972875 22955 0058970956 | AA1463JW | Nur Wakhid | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1006/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972877 22955 0058987943 | AA4540IW | Santi Puspita Sari | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1007/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972878 22955 0058987948 | AA4837XW | Annisa Rahmawati | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1008/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972879 22955 0058994638 | AA4540IW | Khutomah | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1009/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972880 22955 0058995350 | AA3877AVD | Novianti | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1010/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972901 22955 0058997012 | AA3458CJ | Nurohmat | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1011/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972868 | AA6474YM | Setiawan | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1012/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972835 | AA7396OD | Asep Ismanto | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1013/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972834 | AA4410NM | Raihan | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1014/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972831 | B5118QD | Pamungkas Bin Govindo | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1015/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972867 | B9392MI | Mardiono | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 981/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851433 22955 0058882581 | AA6300GJ | Qotrunnada Azzahra R. | 27 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 982/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851434 22955 0058883620 | AA5203ACD | M. Fatkhur Rosidin | 27 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 983/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851435 22955 0058884182 | AA1576DW | Teguh Priyanto | 27 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 984/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972477 22955 0058891286 | AA4808XD | Isma Erin Aulia | 27 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
