DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 16:17:16 WIB
, Total : 183.198 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 64/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851675 22955 0057738022 | AA1464PJ | Yulies Suharyadi | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 65/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972547 22955 0057338921 | AA6910QJ | Desti Astia Rini | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 66/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851679 22955 0057590678 | AA5920AED | Riski | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 67/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851221 | AA5570RD | Agus Susanto | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 68/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851228 | AA4863AID | Ike W | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 69/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851256 | B3434SMQ | Wildan Adhama | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 70/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851236 | AA2378AJ | A.Zakaria | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 71/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851264 | B6015CAQ | Maaruf Sugiyanto | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 72/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851252 | TANPAPLAT | Fajri | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 73/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851224 | TANPAPLAT | Abdul Aziz | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 35/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5850557 | AA5309CJ | M Fadila S | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 36/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5850556 | TANPAPLAT | Abian Lukmanshah | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 37/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5850536 | AA5404AED | Prakas P | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 38/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851187 | AA3375JJ | Hamim | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 39/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851188 | R4177TP | Farah | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 40/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851189 | AA2833XD | Nur Hidayat | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 41/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851190 | B6834BSG | Farhan | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 42/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851339 | AA2010JJ | Aris | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 43/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851246 | TANPAPLAT | Firdaus Muntaha | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 44/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851247 | AA4280AL | Bagus Fajar Sapura | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
