DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Jul. 2026 07:03:21 WIB
, Total : 184.085 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 946/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972725 22955 0058812018 | AA1457EJ | Yahya | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 947/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972753 22955 0058787066 | AA4658OW | Allysia Okta Lovani | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 948/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972755 22955 0058791324 | AA1067JW | Lukman Baehaqi | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 949/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972192 22955 0058715859 | AA1964DW | Muh Subekti Rachman | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 950/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972195 22955 0058723141 | AA2516AM | Tri Ari Wibowo | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 951/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5850833 22955 0058805062 | AA1260NJ | Muhamad Rosikin | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 952/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851136 22955 0058832895 | AA4766AQD | Hari Budhi Tjahjono | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 953/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972803 22955 0058827084 | AA1565TJ | Syamsul Chambali | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 954/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972802 22955 0058811890 | AA5424XJ | Muslikhatun Khasanah | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 955/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851436 22955 0058819940 | AA1490ZJ | Efi Kundari | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 956/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972827 | AA2754ADD | Wisnu | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 957/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972828 | AA4550YJ | Arif Tamami | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 958/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972826 | AG6899DX | Moch Rayhan R | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 959/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972829 | - | Misno | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 289,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 960/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972830 | - | Chaomin | 16 Jul 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 279,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 924/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972301 22955 0058706945 | AA4802AJ | Agus Waryanto | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 925/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972579 22955 0058648753 | AA6323AKD | Faojan | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 926/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972578 22955 0058638589 | AA3894XW | Bambang Gunawan | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 927/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972220 22955 0058731253 | AA4571FJ | Hasim | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 928/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972559 22955 0058675282 | AA5817PW | Wijianingsih | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
