DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 16:33:47 WIB
, Total : 184.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 899/Pid.LL/2026/PN Kbm | Okky Fajri | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 760/Pid.LL/2026/PN Kbm | Chamam | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 761/Pid.LL/2026/PN Kbm | Alvi Ridho | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 762/Pid.LL/2026/PN Kbm | Febri Widiantoro | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 763/Pid.LL/2026/PN Kbm | Khotib | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 764/Pid.LL/2026/PN Kbm | Azka Nugroho | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 765/Pid.LL/2026/PN Kbm | Dimas Iqbal | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 766/Pid.LL/2026/PN Kbm | Feri | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 767/Pid.LL/2026/PN Kbm | Yunita | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 768/Pid.LL/2026/PN Kbm | Bayu | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 769/Pid.LL/2026/PN Kbm | Atam | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 770/Pid.LL/2026/PN Kbm | Fian | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 771/Pid.LL/2026/PN Kbm | Ibnu | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 772/Pid.LL/2026/PN Kbm | Salsabila Faizah | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 773/Pid.LL/2026/PN Kbm | Aziz Khofir | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 774/Pid.LL/2026/PN Kbm | Siti Nurwahidah | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 775/Pid.LL/2026/PN Kbm | Tohirin | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 776/Pid.LL/2026/PN Kbm | Zulharyanto | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 777/Pid.LL/2026/PN Kbm | Suryo Ramadani | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 778/Pid.LL/2026/PN Kbm | Ridho Ardian | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
