DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 20:21:58 WIB
, Total : 184.070 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 924/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972301 22955 0058706945 | AA4802AJ | Agus Waryanto | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 925/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972579 22955 0058648753 | AA6323AKD | Faojan | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 926/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972578 22955 0058638589 | AA3894XW | Bambang Gunawan | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 927/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972220 22955 0058731253 | AA4571FJ | Hasim | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 928/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972559 22955 0058675282 | AA5817PW | Wijianingsih | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 929/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972588 22955 0058666153 | AA6786ABD | Risa Fitriyani | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 930/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972576 22955 0058634607 | AA4053KJ | Rohendi | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 931/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972590 22955 0058675252 | AA4414AQD | Maryoga Saputra | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 932/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972577 22955 0058634613 | AA2131AJ | Amin Hantoro | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 933/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972193 22955 0058716573 | AA1087GW | Nurgiyanto | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 934/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972584 22955 0058662228 | AA1459NJ | Rio Pambudi | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 935/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972580 22955 0058648755 | AA2681IM | Asrofiya Mumtaz Spd | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 936/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972655 22955 0058759324 | AA1951HJ | Sujono | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 937/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972654 22955 0058757527 | AA6713ED | Slamet | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 938/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972750 22955 0058768893 | AA1643FJ | Anggit Prasetya | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 939/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972194 22955 0058718397 | AA1610VJ | Bujono. S.Pd., S.D | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 940/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972180 22955 0058712455 | AA6761ED | Desi Widiastuti | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 941/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972754 22955 0058788774 | AA6558NJ | Sofia Ngatikoh | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 942/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972646 | AA6026AJD | Bagas | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 943/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972647 | AA5583UD | Yasir | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
