DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Agu. 2026 10:36:53 WIB
, Total : 184.157 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1016/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972476 22955 0058890766 | AA1943HJ | Munir | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1017/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972902 22955 0059014846 | AA5438AQD | Eka Bachtiar Setiawan | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1018/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972198 2295 50059023867 | AA6026AJD | Nur Cholis | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1019/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972625 2295 50059023933 | AA2474ATD | Dewantoro | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1020/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972634 2295 50059023837 | AA5583UD | Anisa | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1021/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972863 22955 0059024054 | AA5361NW | Lukman | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1022/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972864 22955 0059024071 | AA5347IV | Moh. Alfarizi | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1023/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972890 2295 50059023892 | AA5529AUD | M Rafa Rasyid | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1024/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972893 2295 50059023906 | AA2146EJ | Noval | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1025/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972896 | K2479AAF | Teguh | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1026/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972832 22955 0059036072 | AA4357UW | Lutfiansyah | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1027/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972833 22955 0059036104 | G4076LH | April | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1028/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972865 22955 0059041379 | R5011MV | Dafa | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1029/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972946 22955 0059041903 | AA2254EM | Lutfi S | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1030/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972897 22955 0059035829 | AA1843SJ | Lasirun | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1031/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972898 22955 0059035903 | - | Wahyudi | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1032/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972899 22955 0059035986 | AA3707CW | Ridho | 13 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1000/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972817 22955 0058923437 | AA1659LJ | Ika Rakhmalia | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1001/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972820 22955 0058928123 | AA4941HJ | Mulyanto | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1002/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972872 22955 0058941661 | AA4157EW | Solekhudin | 04 Aug 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
