DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 19 Jun. 2026 07:00:59 WIB
, Total : 184.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 899/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972639 | AD2077BMD | Okky Fajri | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 760/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972325 22955 0058573362 | AA2085ASD | Chamam | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 761/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972515 22955 0058000628 | AA4509QA | Alvi Ridho | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 762/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972735 22955 0058557884 | B6741JK | Febri Widiantoro | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 763/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972729 22955 0058587382 | B6799URS | Khotib | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 764/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972724 22955 0058587137 | B4244EED | Azka Nugroho | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 765/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972709 22955 0058605686 | B6780KAI | Dimas Iqbal | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 766/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972705 22955 0058562292 | AA6501AID | Feri | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 767/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972690 22955 0058565246 | AA4103APD | Yunita | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 768/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972676 22955 0058563569 | AA334TD | Bayu | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 769/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972674 22955 0058568383 | AA6696TJ | Atam | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 770/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972671 22955 0058605783 | B3761FHH | Fian | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 771/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972669 22955 0058605939 | AA5177ADD | Ibnu | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 772/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972575 22955 0058598860 | AA6877ACD | Salsabila Faizah | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 773/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972653 22955 0058617268 | AA2695ALD | Aziz Khofir | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 774/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972573 22955 0058564636 | AA3403OM | Siti Nurwahidah | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 775/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972574 22955 0058592516 | AA2600NM | Tohirin | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 776/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972743 22955 0058562131 | AB4521IA | Zulharyanto | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 777/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972659 22955 0058557853 | AA2523J | Suryo Ramadani | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 778/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972700 22955 0058564548 | B4621FTM | Ridho Ardian | 18 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
