DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Des. 2025 06:59:50 WIB
, Total : 183.065 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2627/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5850844 22955 0057430038 | AA4617LJ | Eko Prastowo | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2628/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5850827 22955 0057430099 | AA6032GJ | Dr Wahyu Adiwinanto Msi Med Spa | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2629/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851173 22955 0057427808 | AA6020YJ | Dwi Nur Alvis Aprilian | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2630/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851347 22955 0057435573 | AA6822VJ | Winda Ita Saputri | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2631/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851174 22955 0057428007 | AA4459JM | H Purnomo Abdul Majid | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2632/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851346 22955 0057432061 | AA2633D | Rudjiman Se | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2633/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972562 22955 0057374052 | AA5568MM | Winda Intan Novita Sari | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2634/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851446 22955 0057408985 | AA2247AKD | Rian Saputro | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2635/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972565 22955 0057374199 | AA3973OD | Eli Faana | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2636/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972549 22955 0057338978 | AA3057ED | Wiji Hidayati | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2637/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851175 22955 0057428276 | AA2430QD | Marchamah | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2638/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851447 22955 0057409016 | AA5227AID | Yanuar Amellya Sundira | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2639/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851448 22955 0057409054 | AA5352OM | Sri Mulyani | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2640/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851320 22955 0057370353 | AA3244CW | Wa G I M I N | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2641/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851341 22955 0057396305 | D1816ADB | Bagus Dwi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2642/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851439 22955 0057323314 | AA6064ARD | Hartati | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2643/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972546 22955 0057326254 | AA3926DD | Pairun | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2644/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972548 22955 0057338951 | AA5569ZJ | Yuliani | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2645/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5972550 22955 0057349084 | AA4582IW | Sri Wartiningsih | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2646/Pid.LL/2025/PN Kbm | G5851425 22955 0057399100 | AA3231UM | Umar Salim | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
