DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 16:43:15 WIB
, Total : 183.826 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 675/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972229 | AA2471LD | Astadian | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 676/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972042 | G3516VG | Rian | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 677/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972045 | AA5619WC | Fuad Alhaki | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 678/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972046 | AA5206ATD | Noval | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 679/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972784 | AA5876NJ | Anam | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 680/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972790 | B5179BOD | Fabel | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 681/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972036 | TANPAPLAT | Divan Maulana | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 682/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972041 | B6004PKD | Sidnet Mujahid | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 683/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972043 | TANPAPLAT | Irfan Kurniawan | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 684/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972044 | AA6647SM | Syahri Romadhon | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 685/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972047 | TANPAPLAT | Farahada Saputra | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 686/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972048 | TANPAPLAT | Adit | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 687/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972049 | TANPAPLAT | M. Naufa | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 688/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972050 | TANPAPLAT | Naelun Naja | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 689/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972051 | TANPAPLAT | Rimang | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 690/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972052 | R5761AX | Agung | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 691/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972053 | TANPAPLAT | Farit | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 692/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972054 | TANPAPLAT | Afdan S | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 693/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972757 | TANPAPLAT | Rohmat Pamungkas | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 694/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972758 | W6778BO | Ibnu Agil | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
