DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 11 Jun. 2026 16:25:20 WIB
, Total : 183.884 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 702/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972057 22955 0058531694 | F5099WW | M. Riyadi | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 703/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972621 22955 0058550594 | S6666EE | Gaza Yudistira | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 704/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972760 | AA5212ATD | Rahsa Setio F | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 705/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972038 | AA6057FW | Ibnu Nurohman | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 706/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972039 | AA2753RJ | Sella Septiana | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 707/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972040 | AA3534AFD | Vicky Rudi | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 708/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972058 | AA6531ARD | Ade Firli | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 709/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972591 | AD3815BFD | Wahyu | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 710/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972592 | R6109EA | Ninda Citra W | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 711/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972593 | AA2633ARD | Ahmad Karim | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 712/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972595 | AA3899LV | Asri | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 713/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972596 | AA5804BJ | Tahri | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 714/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972597 | AA3369SD | Rio Farkhan | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 715/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972598 | AA6429GM | Bias | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 716/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972599 | AA3739SJ | Livia Wanda | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 717/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972600 | AA5592OJ | Vita | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 718/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972601 | AA6503KM | Moh.Aryanto | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 719/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972602 | AA4136FD | Tutari | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 720/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972603 | AA3162ALD | Lucky Alfiansyah | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 721/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972604 | AA2295ALD | Nurul Fauza | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
