DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 14 Mar. 2026 18:16:34 WIB
, Total : 183.708 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 572/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972001 22955 0058104475 | AA4600AD | Winarno, Drs | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 573/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851637 22955 0058089938 | AA3890HM | Achmad Arya Nur Farizi | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 574/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972423 22955 0057895573 | AA8108CJ | Bambang Sugiantoro | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 575/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972540 22955 0058014539 | AA5979AJ | Muhamad Marsudi | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 576/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972536 22955 0057993144 | AA5403OD | Ahfam Sambudi | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 577/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851638 22955 0058063235 | AA1381CJ | Fuad Amanu Mukti | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 578/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851313 22955 0058046237 | AA4373AOD | Cahaya Triana Sari | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 579/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851314 22955 0058078149 | AA1052DJ | Fredy Novanto | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 580/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851315 22955 0058115869 | AA5970NJ | Sarijo | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 581/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5851672 22955 0058125239 | AA6707ATD | Kurniasih | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 582/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972538 22955 0058009159 | AA2387AUD | Qosim Fathur Rohman | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 583/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972539 22955 0058009162 | AA4278ARD | Dika Agustin | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 505/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972025 | AA4048LW | Rasiman | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 506/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972028 | AA3102RJ | Ingit | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 507/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972030 | R4562UL | Dafa | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 508/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972031 | R5058AGB | Gino | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 509/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972032 | AA5787IM | Fatur | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 510/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972033 | R3683QK | Desti Amelia | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 511/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972482 | AA3699FM | Riyanto | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 512/Pid.LL/2026/PN Kbm | G5972483 | AA3399TD | Mugi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
